Les beaux jours sont enfin de retour et plusieurs adeptes vont choisir de parcourir nos routes en moto, comme c’est le cas de Sébastien qui aime bien visiter les ponts couverts de cette façon. Je vous invite à visiter l’album qu’il a mis en ligne sur sa page Facebook. Vous y verrez plusieurs ponts couverts du Québec où sa moto est à l’honneur.
Ponts couverts du Québec et des USA
.
Sébastien me demandait également s’il existait un fichier GPS répertoriant les ponts couverts du Québec, et y donnant accès facilement. Il y a déjà plusieurs années, un visiteur du site (Danny) avait partagé son excellent fichier alors je le publie à nouveau. Je suis peu familier avec cette technologie et il est possible que le fichier ne soit compatible qu’avec les GPS Garmin :
pontscouverts.com Secure WebDisk.app
.
Je vous invite également à visiter à nouveau le site de notre ami Daniel Poirier qui a répertorié toutes les coordonnées GPS de nos ponts couverts. Le plus simple demeure d’inscrire les adresses GPS des ponts directement dans l’appareil.
Adresses GPS des ponts couverts du Québec
.
NOM DU PONT |
GOOGLE MAPS |
Alphonse-Normandin | N 48.73434 W 78.16337 |
Armand-Lachaîne | N 46.64285 W 75.26885 |
Balthazar | N 45.28070 W 72.83540 |
Beauséjour | N 48.466038 W 67.433271 |
Bélanger | N 48.63550 W 67.90490 |
Blanc | N 48.95557 W 78.96549 |
Bolduc | N 46.13083 W 70.99030 |
Bordeleau | N 46.67350 W 72.55740 |
Caron | N 46.42205 W 71.70553 |
Champagne | N 48.21459 W 77.92596 |
Cousineau (Gracefield) | N 46.06590 W 76.10750 |
Cousineau (Valcourt)) | N 45.49895 W 72.29830 |
d’Eustis | N 45.30294 W 71.91333 |
de Des Rivières | N 45.15785 W 73.05110 |
de Ferme-Rouge (Grand) | N 46.42652 W 75.42791 |
de Ferme-Rouge (Petit) | N 46.42650 W 75.42903 |
de l’Anse-Saint-Jean | N 48.49192 W 67.44845 |
de l’Arche-de-Noé | N 48.64610 W 77.47850 |
de l’Île | N 48.69169 W 79.40694 |
de l’Orignal | N 48.70473 W 77.55447 |
de l’Aigle | N 46.4527778 W 76.0444444 |
de la Calamité | N 48.831200 W 79.28430 |
de la Chute-Neigette | N 48.45140 W 68.31480 |
de la Frontière | N 45.01180 W 72.37345 |
de la Traverse | N 49.15386 W 79.28987 |
de Milby | N 45.31513 W 71.82307 |
de Routhierville | N 48.18231 W 67.1489 |
de St-Edgar | N 48.23753 W 65.72545 |
de St-Mathieu | N 46.60285 W 72.88383 |
de St-Placide | N 47.407915 W 70.617625 |
Decelles | N 45.28100 W 72.76195 |
Dénommée | N 47.48468 W 79.40731 |
des Chutes | N 48.70434 W 77.44410 |
des Défricheurs | N 46.75412 W 70.05925 |
des Draveurs | N 48.36380 W 68.36835 |
des Pionniers | N 49.12629 W 79.25440 |
des Raymond | N 46.25995 W 72.40220 |
des Souvenirs | N 49.03923 W 79.18029 |
Descormiers (Privé) | N 45.90659 W 71.77715 |
Drouin | N 45.26415 W 71.85055 |
du Canton Laas | N 48.94460 W 77.18582 |
du Collège | N 47.29256 W 69.95181 |
du Faubourg | N 48.23536 W 70.20163 |
du Lac Ha! Ha! | N 48.06675 W 70.82413 |
du Petit-Quatre | N 48.90805 W 79.32645 |
du Ruisseau-Meech | N 45.58255 W 75.89570 |
du Sault | N 46.918966 W 69.89618 |
Ducharme | N 47.51985 W 72.68080 |
Émery-Sicard | N 48.64315 W 78.00400 |
Émile-Lapointe | N 49.09480 W 68.31040 |
Étienne Poirier | N 46.19710 W 72.38995 |
Félix-Gabriel-Marchand | N 45.86132 W 76.74065 |
François-Gagnon | N 48.70665 W 67.38917 |
Freeport | N 45.21850 W 72.76720 |
Galipeault | N 49.22262 W 65.12585 |
Grandchamp | N 46.09305 W 73.21135 |
Guthrie | N 45.06560 W 72.95790 |
Heppell | N 48.31220 W 67.24155 |
Jean-Chassé | N 48.71993 W 67.41411 |
John-Cook | N 45.42354 W 71.63156 |
Kelly | N 45.82310 W 76.01970 |
Lambert | N 46.12790 W 71.76530 |
Landry | N 47.39673 W 79.04776 |
Leclerc | N 48.83631 W 79.29760 |
Levasseur | N 48.83525 W 78.88965 |
Louis-Gravel | N 48.26785 W 69.90888 |
Macaza | N 46.35665 W 74.77940 |
Marois | N 46.11880 W 75.94320 |
Maurice-Duplessis | N 49.06790 W 79.17475 |
McDermott | N 45.39273 W 71.55613 |
McVetty-McKenzie | N 45.61940 W 71.39516 |
Molesworth | N 48.74910 W 78.99390 |
Narrows | N 45.09215 W 72.20070 |
Perrault (Notre-Dame-des-Pins) | N 46.18242 W 70.71668 |
Perrault (Warwick) | N 45.95610 W 72.00555 |
Pierre-Carrier | N 48.77241 W 67.68481 |
Powerscourt | N 45.00700 W 74.16090 |
Prud’homme | N 46.07290 W 74.62520 |
Romain-Caron | N 47.395207 W 68.72029 |
Rouge (Ste-Agathe-de-Lotbinière) | N 46.33065 W 71.41495 |
Rouge (Ste-Jeanne-d’Arc) | N 48.88308 W 72.08467 |
Savoyard | N 46.59145 W 75.92977 |
St-André | N 46.35955 W 71.32050 |
Taschereau | N 49.12695 W 79.20050 |
Thiffault | N 47.56257 W 72.63773 |
Bonjour Pascal, je te donne un lien internet pour les ponts couverts que tu dois sûrement connaitre : http://www.dalejtravis.com Il y a pratiquement tous les ponts couverts du canada et des USA, pratique si vous voyagez, ainsi que les granges rondes.
Merci Jean pour cette précieuse information 🙂
Merci du lien! La route continue.